Xiaomi 14T Pro kombinuje elegantan dizajn sa izuzetno prijatnim iskustvom korišćenja. Mat crna završna obrada daje uređaju sofisticiran izgled, dok je kućište kompaktno i odlično leži u ruci. Interfejs je brz i intuitivan, što omogućava lako snalaženje i fluidno obavljanje svakodnevnih zadataka. Bilo da ga koristite za posao, društvene mreže ili zabavu, Xiaomi 14T Pro pruža pouzdanost i udobnost u svakom trenutku.
Opšte informacije tehnička specifikacija
Kategorija | Detalji |
---|---|
Modeli | 2407FPN8EG |
Datum predstavljanja | 2024, Septembar 26 |
Dostupnost | Od 2024, September 26 |
Dimenzije | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm (6.31 x 2.96 x 0.33 in) |
Težina | 209 g (7.37 oz) |
Materijali | Staklo napred, aluminijumski okvir, staklo pozadi |
Otpornost | IP68 označava potpunu zaštitu od prašine i otpornost na potapanje u vodu do 2 metara dubine tokom 30 minuta. |
🖥️ Ekran i dizajn
Kategorija | Detalji |
---|---|
Tip ekrana | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
Veličina ekrana | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
Rezolucija | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
Zaštita ekrana | Glass front (Gorilla Glass 5) |
Odnos ekran/telo |
⚙️ Performanse i memorija
Kategorija | Detalji |
---|---|
Operativni sistem | Android 14 HyperOS |
Čipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 & 3×2.85 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
GPU | Immortalis-G720 MC12 |
RAM | 12 GB |
Interna memorija | 512 GB |
microSD kartica | No |
📸 Kamere
Kategorija | Detalji |
---|---|
Zadnja kamera | Trostruka: 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.88″, 0.61µm, PDAF, 2.6x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm |
Prednja kamera | 32 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.44″, 0.64µm |
Video snimanje (zadnja) | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
Video snimanje (prednja) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
Dodatne funkcije kamere | Leica lens, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
📡 Povezivanje i zvuk
Kategorija | Detalji | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mreža |
|
||||||||||||
SIM kartice | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | ||||||||||||
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | ||||||||||||
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | ||||||||||||
NFC | Yes (market/region dependent) | ||||||||||||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||||||||||||
Radio | Ne |
3,5mm port | Ne |
🧭 Senzori i dodatne funkcije
Kategorija | Detalji |
---|---|
Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Senzori |
Circle to Search |
🔋 Baterija i punjenje
Kategorija | Detalji |
---|---|
Kapacitet baterije | Li-Po 5000mAh |
Brzo punjenje | 120W wired PD3.0, QC4, 100% in 19 min |
Bežično punjenje | 50W wireless, 100% in 45 min |
Obrnuto bežično punjenje | Ne |
🎨 Ostalo
Kategorija | Detalji |
---|---|
Boje | Alpine Blue, Meadow Green, Black |
SAR EU (vrednosti elektro
magnetnog zračenja) |
0.99 W/kg (Glava) 1.00 W/kg (Telo) |
Benchmark rezultati | AnTuTu: 50W wireless, 100% in 45 min GeekBench: 7081 (v6) 3DMark: 3998 (Wild Life Extreme) |
Trajanje baterije (test) | 12:32 sati aktivnog koriscenja |
-
Mobilna mreža
Xiaomi 14T Pro je otključan za sve mreže – SIM Free!
Oprema
U kompletu dolaze:
-
USB kabl
-
Kutija
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Korisni linkovi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Važno obaveštenje
Iako se servis mobilnih telefona i laptopova Centar Nole trudi da sve važne informacije budu tačne, ne možemo garantovati da su podaci na ovoj stranici 100% tačni.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Gde pogledati uređaj
Model Xiaomi 14T Pro možete pogledati uživo u našoj radnji:
📍 Centar Nole
Balkanska 36, Beograd━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Kontakt telefoni
Takođe, možete se informisati putem sledećih brojeva telefona:
📞 011/6681668
📱 064/5550555Na kraju, ne zaboravite da pogledate i ostalu ponudu proizvoda koje nudimo u servisu mobilnih telefona i laptopova Centar Nole.
-