Samsung Galaxy S10+ kombinuje vrhunski dizajn, izuzetnu brzinu i, što je posebno važno, nove AI funkcije, kako bi korisničko iskustvo podigao na viši nivo. Pre svega, namenjen je onima koji traže pouzdan i moderan uređaj, koji bez problema odgovara na sve dnevne izazove – od komunikacije i fotografije pa sve do produktivnosti. Uz to, sa fokusom na jednostavnost, stil i pametnu funkcionalnost, S10+ se ističe kao savršen saputnik u savremenom digitalnom svetu.
Osnovne informacije tehnička specifikacija
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Modeli | SM-G975F, SM-G975F/DS, SM-G975U, SM-G975U1, SM-G975W |
| Datum predstavljanja | Februar 2019. |
| Dostupnost | Mart 2019. |
| Dimenzije | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm |
| Težina | 175 g |
| Materijali | Staklo napred (Gorilla Glass 6), staklo pozadi (Gorilla Glass 5), aluminijumski okvir |
| Otpornost | IP68 (otpornost na vodu i prašinu, do 1.5m – 30 min) |
Ekran i dizajn
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Tip ekrana | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
| Veličina ekrana | 6.4 inches (~88.9% screen-to-body ratio) |
| Rezolucija | 1440 x 3040 pixels, 19:9 (~522 ppi) |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 6 |
Performanse i memorija
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Operativni sistem | Android 9 (nadogradiv), One UI |
| Čipset | Exynos 9820 (8 nm) – International / Snapdragon 855 (7 nm) – USA |
| CPU | CPU Octa-core (Exynos: 2×2.7 GHz + 2×2.3 GHz + 4×1.9 GHz / Snapdragon: 1×2.84 GHz + 3×2.42 GHz + 4×1.78 GHz) |
| GPU | Mali-G76 MP12 / Adreno 640 |
| RAM | 8 GB |
| Interna memorija | 512 GB |
| microSD kartica | No |
Kamera
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Zadnja kamera | Trostruka: 12 MP (wide, OIS) + 12 MP (telefoto, 2x zoom, OIS) + 16 MP (ultraširoka) |
| Prednja kamera | 10 MP (wide) + 8 MP (depth sensor) |
| Video snimanje (zadnja) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Video snimanje (prednja) | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Dodatne funkcije kamere | / |
Povezivanje i zvuk
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Mreža | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| SIM kartice | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| USB | Type-C 3.1 |
| Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) |
| Zvučnici | Yes, with stereo speakers |
Senzori i dodatne funkcije
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Senzori | Fingerprint (ispod ekrana, ultrazvučni), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Posebne funkcije | Samsung DeX |
Baterija i punjenje
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Kapacitet baterije | 4100 mAh |
| Brzo punjenje | 15W žično |
| Bežično punjenje | 15W |
| Obrnuto bežično punjenje | 4.5W |
Ostalo
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Boje | Black |
| SAR vrednosti | 0.41 W/kg (glava) 1.59 W/kg (telo) |
| Benchmark rezultati | / |
| Trajanje baterije (test) | / |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Mobilna mreža
Otključan za sve mreže – SIM Free!
Oprema
U kompletu dolaze:
-
USB kabl
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Korisni linkovi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Važno obaveštenje
Iako se servis mobilnih telefona i laptopova Centar Nole trudi da sve važne informacije budu tačne, ne možemo garantovati da su podaci na ovoj stranici 100% tačni.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Gde pogledati uređaj
Model Samsung Galaxy S26 Ultra možete pogledati uživo u našoj radnji:
📍 Centar Nole
Balkanska 36, Beograd
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Kontakt telefoni
Takođe, možete se informisati putem sledećih brojeva telefona:
📞 011/6681668
📱 064/5550555
Na kraju, ne zaboravite da pogledate i ostalu ponudu proizvoda koje nudimo u servisu mobilnih telefona i laptopova Centar Nole.











