Samsung Galaxy S23 kombinuje vrhunski dizajn, izuzetnu brzinu i, što je posebno važno, nove AI funkcije, kako bi korisničko iskustvo podigao na viši nivo. Pre svega, namenjen je onima koji traže pouzdan i moderan uređaj, koji bez problema odgovara na sve dnevne izazove – od komunikacije i fotografije pa sve do produktivnosti. Uz to, sa fokusom na jednostavnost, stil i pametnu funkcionalnost, S25 Ultra se ističe kao savršen saputnik u savremenom digitalnom svetu.
Samsung Galaxy S23 – Tehničke specifikacije
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Osnovne informacije tehnička specifikacija
Kategorija | Detalji |
---|---|
Modeli | SM-S911B, SM-S911B/DS, SM-S911U, SM-S911U1, SM-S911W, SM-S911N, SM-S9110, SM-S911E, SM-S911E/DS |
Datum predstavljanja | 1. februar 2023 |
Dostupnost | Od 17. februar 2023 |
Dimenzije | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm (5.76 x 2.79 x 0.30 in) |
Težina | 168 g (5.93 oz) |
Materijali | staklo napred (Corning Gorilla Armor 2), staklo nazad (Gorilla Glass Victus 2), titaniumsi okvir (grade 5) |
Otpornost | IP68 (otpornost na prašinu i vodu, uranjanje do 1.5 m do 30 min) |
Ekran i dizajn
Kategorija | Detalji | |
---|---|---|
Tip ekrana |
|
|
Veličina ekrana | 6.1 inches, 90.1 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~425 ppi density) | |
Zaštita ekrana | Gorilla Glass Victus 2 |
Performanse i memorija
Kategorija | Detalji | |
---|---|---|
Operativni sistem | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 | |
Čipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU |
|
|
GPU | Adreno 740 | |
RAM | 8 GB | |
Interna memorija | 256 GB | |
microSD kartica | Nema |
Kamera
Kategorija | Detalji |
---|---|
Zadnja kamera | Trostruka: 50 MP (široka, f/1.8, OIS) 10 MP (telefoto, 3x optički zoom, OIS) 12 MP (ultraširoka, 120°) |
Prednja kamera | 12 MP (široka, f/2.2), dual pixel PDAF |
Video snimanje (zadnja) | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo zvuk rec., gyro-EIS |
Video snimanje (prednja) | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Dodatne funkcije kamere | Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
Povezivanje i zvuk
Kategorija | Detalji |
---|---|
Mreža | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
SIM kartice | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) – INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) – USA Nano-SIM + Nano-SIM – CN |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Da |
USB | Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Senzori i dodatne funkcije
Kategorija | Detalji |
---|---|
Senzori | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Posebne funkcije | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), Circle to Search |
Baterija i punjenje
Kategorija | Detalji |
---|---|
Kapacitet baterije | Li-Ion 3900 mAh |
Brzo punjenje | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min |
Bežično punjenje | 15W (Qi) |
Obrnuto bežično punjenje | 4.5W |
Ostalo
Kategorija | Detalji |
---|---|
Boje | Titanium Black |
SAR vrednosti | Global: 0.95 W/kg (glava) / 0.88 W/kg (telo) EU: 0.96 W/kg (glava) / 1.30 W/kg (telo) |
Benchmark rezultati | AnTuTu: 1231075 (v9) GeekBench: 4950 (v5.1) GFXBench: 110fps (ES 3.1 onscreen) |
Trajanje baterije (test) | 11:27 sati |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Mobilna mreža
Otključan za sve mreže – SIM Free!
Oprema
U kompletu dolaze:
-
USB kabl
-
Kutija
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Korisni linkovi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Važno obaveštenje
Iako se servis mobilnih telefona i laptopova Centar Nole trudi da sve važne informacije budu tačne, ne možemo garantovati da su podaci na ovoj stranici 100% tačni.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Gde pogledati uređaj
Model Samsung Galaxy S23 možete pogledati uživo u našoj radnji:
📍 Centar Nole
Balkanska 36, Beograd
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Kontakt telefoni
Takođe, možete se informisati putem sledećih brojeva telefona:
📞 011/6681668
📱 064/5550555
Na kraju, ne zaboravite da pogledate i ostalu ponudu proizvoda koje nudimo u servisu mobilnih telefona i laptopova Centar Nole.