iPhone 11 Black 64GB
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
iPhone 11 Black
Njegovom kupovinom dobijate najnoviju Apple tehnologiju uz jedan od najsnažnijih čipova, takođe je poseban fokus stavljen na poboljšanu kameru i vrhunski OLED ekran. Dizajniran prema visokim kriterijumima, sa poboljšanom baterijom, dodatnu podršku korisniku pružaju nove AI funkcije, koje ga čine idealnim za sve koji traže brzinu, pouzdanost i stil.
Verzije: A2221 (International); A2111 (USA, Canada, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands); A2223 (China, Hong Kong)
iPhone 11 Black – Tehničke specifikacije
Kategorija | Detalji |
---|---|
Mreža | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
SIM kartica | – International: Nano-SIM + eSIM + eSIM (2 aktivne) – USA: eSIM + eSIM (8+ profila, 2 aktivne) – China: Nano-SIM + Nano-SIM |
Dimenzije | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
Težina | 194 g |
Materijali | Staklo napred i nazad, aluminijumski ram |
Otpornost | IP68 (do 2m u vodi, 30 min) |
Apple Pay | Podržano (Visa, MasterCard, AMEX) |
Datum predstavljanja | 2019, Septembar 10 |
Dostupan od | 2019, Septembar 20 |
Ekran | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits, 6.1 inches, 90.3 cm2 |
Svetlina ekrana | 1000 nits (tip), 2000 nits (HBM), test: 1708 nits |
OS | iOS 13, nadogradiv do iOS 18.5 |
Čipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
CPU / GPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder)/ Apple GPU (4-core graphics) |
Memorija | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
microSD slot | Ne |
Zadnja kamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ |
Prednja kamera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″, 1.0µm SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Zvučnici | loudspeaker with stereo speakers |
Povezivanje | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot,5.0, A2DP, LE,GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NFC yes, Radio no,USB Lightning, USB 2.0 |
Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar, UWB (gen2), SOS poruke i Find My preko satelita |
Baterija | Li-Ion 3110 mAh |
Punjenje | – Žično: PD2.0, 50% za 30 min – Wireless (Qi) |
Boje | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White |
Modeli | A2221, A2111, A2223, iPhone12,1 |
SAR količina elektromagnetnog zračenja | 1.09 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) |
SAR EU količina elektromagnetnog zračenja | 0.95 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
Benchmark testovi | AnTuTu: 419453 (v7) GeekBench: 13882 (v4.4) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) Trajanje baterije (test): 15:42h |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Mobilna mreža
Otključan za sve mreže – SIM Free!
Oprema
U kompletu dolaze:
-
USB kabl
-
Kutija
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Korisni linkovi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Važno obaveštenje
Iako se servis mobilnih telefona i laptopova Centar Nole trudi da sve važne informacije budu tačne, ne možemo garantovati da su podaci na ovoj stranici 100% tačni.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Gde pogledati uređaj
Model iPhone 11 Black možete pogledati uživo u našoj radnji:
📍 Centar Nole
Balkanska 36, Beograd
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Kontakt telefoni
Takođe, možete se informisati putem sledećih brojeva telefona:
📞 011/6681668
📱 064/5550555
Na kraju, ne zaboravite da pogledate i ostalu ponudu proizvoda koje nudimo u servisu mobilnih telefona i laptopova Centar Nole.