iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro predstavlja savršen spoj elegancije i funkcionalnosti. Pre svega, dolazi sa većim ekranom koji pruža impresivnije vizuelno iskustvo. Osim toga, zahvaljujući unapređenom korisničkom interfejsu, korišćenje telefona je još intuitivnije i prijatnije. Nadalje, njegove kamere omogućavaju lakše hvatanje svakog detalja, bilo da se radi o fotografiji ili videu. Uz to, baterija traje duže, što znači da bez brige možeš da uživaš u svim mogućnostima koje nudi. Na kraju, iPhone 14 Pro je idealan izbor za one koji žele stil, snagu i pouzdanost – sve u jednom uređaju.
Verzije: A2890 (International); A2650 (USA); A2889 (Canada, Japan); A2892 (China, Hong Kong); A2891 (Russia)
📱 iPhone 14 Pro – Tehničke specifikacije
Kategorija | Detalji |
---|---|
Mreža | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
SIM kartica | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) |
Dimenzije | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 in) |
Težina | 206 g (7.27 oz) |
Materijali | Glass front, glass back, stainless steel frame |
Otpornost | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
Apple Pay | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Datum predstavljanja | 2022, September 07 |
Dostupan od | 2022, September 16 |
Ekran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision |
Svetlina ekrana | 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
OS | iOS 16, upgradable to iOS 18.6 |
Čipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
CPU / GPU | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth)/Apple GPU (5-core graphics) |
Memorija | 256GB 6GB RAM |
microSD slot | Ne |
Zadnja kamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Prednja kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Zvučnici | Yes, with stereo speakers |
Senzori | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Baterija | Li-Ion 3200 mAh (12.38 Wh) |
Punjenje | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
Boja | Space Black |
Modeli | A2890, A2650, A2889, A2892, iphone15,2 |
SAR (glava/telo) | 1.15 W/kg (head) 1.15 W/kg (body) / 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
Benchmark testovi | AnTuTu: 968412 (v9) GeekBench: 5346 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
Trajanje baterije (test) | Endurance rating 86h |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Mobilna mreža
Otključan za sve mreže – SIM Free!
Oprema
U kompletu dolaze:
-
USB kabl
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Korisni linkovi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Važno obaveštenje
Iako se servis mobilnih telefona i laptopova Centar Nole trudi da sve važne informacije budu tačne, ne možemo garantovati da su podaci na ovoj stranici 100% tačni.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Gde pogledati uređaj
Model iPhone 14 Pro možete pogledati uživo u našoj radnji:
📍 Centar Nole
Balkanska 36, Beograd
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Kontakt telefoni
Takođe, možete se informisati putem sledećih brojeva telefona:
📞 011/6681668
📱 064/5550555
Na kraju, ne zaboravite da pogledate i ostalu ponudu proizvoda koje nudimo u servisu mobilnih telefona i laptopova Centar Nole.