Samsung Galaxy S9 je premium pametni telefon iz Samsung Galaxy S serije, poznat po elegantnom staklenom dizajnu, kompaktnim dimenzijama i kvalitetnom Super AMOLED ekranu. Uređaj poseduje 5.8-inčni Quad HD+ zakrivljeni ekran, snažan Exynos 9810 procesor, 4 GB RAM memorije i 64 GB interne memorije. Galaxy S9 donosi kvalitetnu glavnu kameru od 12 MP sa promenljivim otvorom blende i optičkom stabilizacijom slike, stereo zvučnike podešene od strane AKG-a, IP68 zaštitu od vode i prašine, kao i podršku za brzo i bežično punjenje.
Osnovne informacije tehnička specifikacija
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Modeli | Samsung Galaxy S9 – SM-G960F |
| Datum predstavljanja | 2018, februar 25. |
| Dostupnost | Released 2018, mart |
| Dimenzije | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm |
| Težina | 163 g |
| Materijali | Staklo sa prednje i zadnje strane, aluminijumski okvir |
| Otpornost | IP68 – otporan na prašinu i vodu, do 1.5 m dubine do 30 minuta |
Ekran i dizajn
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Tip ekrana | Super AMOLED, HDR10 |
| Veličina ekrana | 5.8 inches |
| Rezolucija | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 odnos stranica |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 5 |
Performanse i memorija
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Operativni sistem | Android 8.0 Oreo, nadogradiv do Android 10 |
| Čipset | Samsung Exynos 9810 (10 nm) |
| CPU | Octa-core – 4x 2.7 GHz Mongoose M3 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G72 MP18 |
| RAM | 4 GB |
| Interna memorija | 64 GB |
| microSD kartica | microSD / microSDHC / microSDXC |
Kamera
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Zadnja kamera | 12 MP, f/1.5–f/2.4, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF, OIS |
| Prednja kamera | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), autofocus |
| Video snimanje (zadnja) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Video snimanje (prednja) | 1440p@30fps |
| Dodatne funkcije kamere | LED flash, auto-HDR, panorama |
Povezivanje i zvuk
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Mreža | GSM / HSPA / LTE |
| SIM kartice | Nano-SIM |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Da |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Radio | FM radio – zavisno od tržišta |
| Zvučnici | Stereo zvučnici |
Senzori i dodatne funkcije
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Senzori | Iris scanner, fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
| Posebne funkcije | Bixby, Samsung DeX, ANT+ |
Baterija i punjenje
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Kapacitet baterije | 4100 mAh |
| Brzo punjenje | 15W žično |
| Bežično punjenje | 15W |
| Obrnuto bežično punjenje | 4.5W |
Ostalo
| Kategorija | Detalji |
|---|---|
| Boje | Black |
| SAR vrednosti | 0.41 W/kg (glava) 1.59 W/kg (telo) |
| Benchmark rezultati | / |
| Trajanje baterije (test) | / |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Mobilna mreža
Otključan za sve mreže – SIM Free!
Oprema
U kompletu dolaze:
-
USB kabl
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Korisni linkovi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Važno obaveštenje
Iako se servis mobilnih telefona i laptopova Centar Nole trudi da sve važne informacije budu tačne, ne možemo garantovati da su podaci na ovoj stranici 100% tačni.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Gde pogledati uređaj
Model Samsung Galaxy S26 Ultra možete pogledati uživo u našoj radnji:
📍 Centar Nole
Balkanska 36, Beograd
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Kontakt telefoni
Takođe, možete se informisati putem sledećih brojeva telefona:
📞 011/6681668
📱 064/5550555
Na kraju, ne zaboravite da pogledate i ostalu ponudu proizvoda koje nudimo u servisu mobilnih telefona i laptopova Centar Nole.











